TariffePaganti
TARIFFE PER SOGGETTI PAGANTI (libera professione équipe)

cod	esame			euro
996-42	17 OH Progesterone	10.85
2018	AC ANTI DIFTERITE	38.8
2001	AC BETA CELL. PANCR.	8.75
2049	AC Bartonella (Rochalimaea)	22.85
777	AC HIV-1/HIV-2	12.1
2006	AC LEISMANIA	10.8
2007	AC LEPTOSPIRA	18.1
2056	AC MORBILLO (IgG IgM)	16
2008	AC OVAIO	7.6
2009	AC PARVOVIRUS B 19	7.9
2011	AC RICKETTSIE	5.05
2012	AC SURRENE	7.6
2013	AC TESTICOLO	14.8
2014	AC TETANO	38.8
171	AC TOXOPLASMA G (D)	61.25
501c	AC. A-ENDOMISIO	14.8
2048	AC. ALVEOLITE ALL. ESTR.	11.55
2002	AC. BORRELIA	15.3
2003	AC. CHLAMYDIA IgG-IgM	38.8
2005	AC. INSULINA	12.45
2054	AC. MANDELICO	33.1
2053	AC. METILIPPURICO	7.95
2010	AC. PERTOSSE	23.3
2015	AC. VARICELLA ZOSTER IgG-IgM	16
2052	ACIDO IPPURICO	5.95
2017	ADH ADIURETINA	9.35
751	AG Helicobacter pylori	22.85
754	AG. PNEUMOTR. (II^ PREL.)	59.35
2050	AMINOACIDEMIA	13.1
2019	AMINOACIDI URINE	13.1
2020	AMIODARONE	9.3
961	ANTIBIOGRAMMA (M.I.C.)	12.45
816	ANTIG. GIARDIA L.	1.35
699	AP CITOL. URINE	14.4
699	AP CITOL. URINE	14.4
699-1	AP Citologia ESP	27.7
996-60	AP HBV DNA	36.85
973	AP HCV RNA	64.25
924	ASP. NASOFARINGEO	6.4
270	Allergometria (prick test)	87
195	Anti Mycoplasma pneum. IgM	11.4
850	Anti transglutaminasi IgA	14.8
19	B-RESIST.OSM.ERITROCITARIE	8.7
6	B-RETICOLOCITI	6
967	BORD. PERTUSSIS	11.65
923	BRONCOASPIRATO	8
280	C. EOSIN. MUCO NASALE	2.6
988	C.T.: Emostasi in vivo	1.8
993	C.T.: Gruppo	7.9
987	C.T.: Immunocomplessi (CIC)	10.4
2023	CA IONIZZATO	1.3
956	CAMPYL. JEJUNI	4.95
937	CATETERE VENOSO	11.65
970	CITOMEGALOV. (colt)	28.55
970	CITOMEGALOV. (colt)	28.55
178	CITOMEGALOVIRUS	22.45
177	CITOMEGALOVIRUS (D)	33.3
113	CL. CREATININA	1.95
113	CL. CREATININA	1.95
917	COPROCOLTURA	9.6
990-4	CT Antitrombina III	3.1
997	CT Coombs diretto	9.5
990-8	CT Coombs indiretto	9.5
990-44	CT ERITROPOIETINA	18
990-7	CT Emoglobine patologiche	15.8
990-30	CT Fatt. von Willebrand e VIII	31.5
990-39	CT Fattore V Leiden	57.95
990-3	CT Fibrinogeno	2.95
990-6	CT HCV	12.1
990-5	CT HIV	12.1
990-9	CT HIV DNA PCR	64.25
990-43	CT HLA ABC	152.25
990-46	CT HLA B27 molecolare	112.2
990-45	CT HLA DR-DQ	375.25
490	CT LAC	5.15
990-1	CT PT	2.9
990-2	CT PTT	2.85
990-37	CT Proteina C	10.05
990-38	CT Proteina S	10.8
990-B8	CT Sangue perif. (arricch.)	6.2
990-40	CT XDP	13.8
992	CT agglutinine fredde	7.6
992	CT agglutinine fredde	7.6
990-42	CT resistenza PC attivata	2.85
990-41	CT tipizzazione leucociti	69.75
9	CURVA IN GRAVIDANZA	2.5
2024	DHT DIIDROTESTOSTERONE	23.35
200	ELETTROLITI URINARI	3.75
1	EMOCITOMETRIA	5.15
167	EPSTEIN-BARR V.	41.25
811	ES. PARASSIT. URINE	3.6
810	ESAME FECI	9
810	ESAME FECI	9
810	ESAME FECI	9
810	ESAME FECI	9
922	ESSUDATO NASALE	6.4
2025	ESTRONE	15.45
1001	Emocitometria (VA)	5.15
ec	Emocoltura	31
9701	Emocromatosi (AP)	170.45
971	Emoglobine	14.65
971	Emoglobine	28.5
813	Es. FECI (a caldo)	2.8
813	Es. FECI (a caldo)	2.8
813	Es. FECI (a caldo)	2.8
813	Es. FECI (a caldo)	2.8
2	Es. Microsc. sangue periferico	4.45
921	Esame batt. ESCREATO	8
153	FATT. REUMATOIDE	5.25
802	FECI CHIMOTRIPSINA	10.8
815	FECI CON ARRICCH.	4.9
815	FECI CON ARRICCH.	4.9
815	FECI CON ARRICCH.	4.9
815	FECI CON ARRICCH.	4.9
2026	FLECAINIDE	9.3
151	FTA.ABS	8.3
2027	GLUCAGONE	8.45
234	GRASSI LATTE MATERNO	7.8
996-51	Gastrina	11.85
990-61	HCV Immunoblotting	71.15
772	HCV Immunoblotting	71.15
181	HERPES S.V. (II PR.)	13.25
901	I.D.R.MANTOUX	5.65
560	IG-A SALIVARI	7.5
2030	ISOFORME CPK	12.8
935	L. CEREBROSPINALE (B)	8
882	L. CEREBROSPINALE (C.F.)	10.4
879	L. PERITON.(dialisi)	10.4
890	L. SEMINALE (CF)	14.8
936	L. SINOVIALE (B)	6.8
934	LIQ. PERITONEALE (B)	11.65
933	LIQ. PLEURICO (B)	11.65
932	LIQ. SEMINALE (B)	8
883	LIQUOR: IND. IGG	6.45
2051	METOTREXATE	8
996-19	MN 17beta-Estradiolo (MN)	14.3
996-53	MN AC ANTI TIREOGLOBULINA	13
996-54	MN AC ANTI TPO	13
996al	MN Aldosterone (U)	14.9
996-31	MN CA 125	20.45
996-33	MN CA 15-3	19.95
996-30	MN CA 19-9	18.05
996-35	MN CA 72-4	18.8
996-47	MN CEA	13.65
996-37	MN CYFRA	22.5
996ca	MN Calcitonina	14.85
996-14	MN Cortisolo	14.3
996-18	MN DHEAS	16.95
996nse	MN Enolasi N.S.	18.8
996-6	MN Epatite A	22.45
996-7	MN Epatite B	526.8
996-8	MN Epatite delta	12.3
996-11	MN Estriolo (MN)	13.25
996-16	MN FSH	14.3
996-4	MN FT3	14.3
996-2	MN FT4	14.3
996-13	MN Ferritina	14.3
996fo	MN Folati	10.05
996foe	MN Folati eritrocitari	10.05
996-9	MN HBsAg	12.1
996-12	MN HPL	13.25
996-49	MN Insulina	9.8
996-41	MN LATS (Ac anti recett. TSH)	25.8
996-15	MN LH	14.3
996-32	MN MCA	12.35
996ma	MN Microalbuminuria	5.15
996os	MN Osteocalcina	25.9
996-28	MN PAP	11.55
996-56	MN PRL dopo TRH	28.7
996-27	MN PSA	13.65
996-29	MN PSA libero e totale	13.65
996pth	MN Paratormone	23.1
996-21	MN Progesterone (MN)	14.3
996-38	MN SCC	22.5
996-5	MN T3	13.25
996-1	MN T4	13.25
996-3	MN TSH	14.3
996-52	MN TSH dopo TRH	20.35
996-22	MN Testosterone (MN)	14.3
996-48	MN Testosterone libero	16.1
996-44	MN Tireoglobulina	15.95
996b12	MN Vit. B12	10.05
187	MORBILLO V. 2^ PREL.	13.25
189	MYCOP. PNEUMONIAE II^ PREL.	14.45
2033	NEOPTERINA	11.95
11	O.G.T.T. (minic.)	2.5
188	PAROTITE II^ PREL.	15.3
276	PATCH Test:  Serie GIRDCA	96
161	PAUL-BUNNEL	8.85
2035	PEPSINOGENO A C	2.35
2036	PEPTIDE C	12.75
999	PRELIEVO SANGUE VENOSO	2.65
989p	Prelievo microb Pediatria	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
989	Prelievo microbiologia	3.1
999p	Prelievo venoso Pediatria	2.65
1313	Profilo urinario (VA)	2.55
982	R. ANTIGENE ROTAVIRUS	6.45
983	R. TOSSINA CLOSTR. DIFFICILE	20.7
166	R.DI WEIL FELIX	25.9
2037	RAST FARMACI	111.9
2038	RAST LATTICE	111.9
2039	RAST METANOLO	111.9
173	ROSOLIA (D)	30.55
174	ROSOLIA (S)	22.45
996r	Renina	26.3
959	S. BETA-EMOL.GR.B	5.9
2040	SALI BILIARI	9.35
953	SALMONELLA SPP.	4.25
818	SCOTCH TEST	2.8
345	SCREENING DROGHE	6.6
926	SECR. ENDOCERVIC.	7
931	SECR. PROSTATICO	11.65
929	SECR. URETRALE	7
925	SECRETO VAGINALE	7
157	"SIER. ""VIDAL WRIGHT"""	6.75
150	SIEROLOGIA LUE	6.95
2042	SOMATOMEDINA C	19.5
951	STAPHYL. AUREUS	6.4
996-39	Screening DOWN (Tri-test)	20.35
996-45	Somatotropo (GH)	11.7
SSR	Spese Spedizione Referto	1
310	T. ALLO XILOSIO	6.1
310	T. ALLO XILOSIO	6.1
156	T. ANTISTAFILOL.	38.8
916	TAMPONE FARINGEO	6.4
373	TEST DI NORDIN	21
900	TINE TEST	5.65
170	TOXOPLASMA G. (S)	22.45
996-34	TPA	20.3
605	TRH TEST	53.1
915	Urocoltura	11.6
915	Urocoltura	11.6
759	V. CARDIOTROPI (II^ prelievo)	37.25
758	V. NEUROTROPI (II^ PREL.)	101.1
756	V. NEUROTROPI (I^ PREL.)	5.3
186	VARIC.-ZOSTER 2^ PR.	7.4
955	VIBRIO CHOLERAE	8.3
2044	VIP PEPTIDE VASOATT. INT.	6.4
411	VISITA DI CONTROLLO	41
2045	VITAMINA D	16.6
957	YERS. ENTEROCOLITICA	2.1
114	b- AMMONIO	10.05
342	b-CICLOSPORINA A	27.4
4	b-EMOGLOBINA GLIC.	11.7
48	b-GLUCOSIO 6P DH	9.5
820	b-R. PL. MALARIA	3.6
21	b-VES	2
391c	curva INSULINA	31.15
996-43	delta 4 Androstenedione	9.8
489	p-AC ANTI CARDIOLIPINA	20.2
655	p-ANTITROMBINA III	3.1
8	p-CARICO GLUCOSIO (OGTT)	2.5
63	p-CK-2(MB)	4.1
996a	p-Corticotropina (ACTH)	22.65
653	p-FIBRINOGENO	2.95
490+	p-Lupus Anti-coagulant (LAC)	5.15
80	p-MIOGLOBINA	8.4
330	p-OSMOLALITA'	3.6
652	p-T. TROMBINA	2.85
651	p-T. TROMBOPLASTINA PARZ.	2.85
650	p-TEMPO DI PROTROMBINA	2.9
81	p-TROPONINA I	18
81	p-TROPONINA I	18
450a	s- Ac TIREOGLOBULINA	13
2046	s- ZINCO	6.4
624	s-17B-Estradiolo	14.3
168	s-AC HELICOB. PYL.	15.5
182	s-AC anti HSV	12.1
158	s-AC anti TREPONEMA (IGG tot.)	6.75
453	s-AC. ANTI C. PAR. (A.P.C.A.)	8.5
480	s-AC. ANTI CIT. NEUT.	25.9
470	s-AC. ANTI E.N.A.	13.55
483	s-AC. ANTI GBM	14.8
501	s-AC. ANTI GLIADINA	18.1
491	s-AC. ANTI LKM	8.4
455	s-AC. ANTI M. LISCIO	7.6
458	s-AC. ANTI MITOC.	9.65
466	s-AC. ANTI N-DNA (EIA)	14.7
465	s-AC. ANTI N-DNA (IFI)	14.7
460	s-AC. ANTI NUCLEO	9.85
450	s-AC. ANTI TIROIDE	24.6
319	s-AC. BARBITURICO	8.8
320	s-AC. VALPROICO	10.25
326	s-ACIDO SIALICO	14.25
40	s-ACIDO URICO	1.4
143	s-ALBUMINA	2.65
67	s-ALDOLASI	2.85
610	s-ALFA -1-FETOPR.	13.65
144	s-ALFA1-ANTITRIPSINA	6.95
134	s-ALFA1GLICOPROT. ACIDA	8.4
996-10	s-ALFAFETOPROTEINA	13.65
59	s-ALT	2.9
322	s-AMIKACINA	7.5
109	s-AMILASI PANCREATICA	2.9
162	s-ANTI DNAsi B STREPTOC.	6.5
162	s-ANTI DNAsi B STREPTOC.	6.5
162	s-ANTI DNAsi B STREPTOC.	6.5
776	s-ANTI HAV IG-M	12.1
775	s-ANTI HAV TOT.	12.1
762	s-ANTI HB-C Tot	12.1
764	s-ANTI HB-E AG	12.1
761	s-ANTI HBS AG	12.1
765	s-ANTI HBc  M	12.1
771	s-ANTI HCV	12.1
45	s-APOLIPOPROTEINE	12.3
142	s-APTOGLOBINA	5.15
58	s-AST	2.9
850+	s-Ac Anti transglutaminasi	29.6
198	s-Ac Parotite IgG	18.5
450b	s-Ac TIREOPEROSSIDASI	13
996-24	s-Aldosterone	14.9
338	s-BENZODIAZEPINE	9.05
315	s-BETA HCG	15.7
145	s-BETA-2-MICRO	11.9
70d	s-BILIRUBINA DIRETTA	4.6
70	s-BILIRUBINA TOT/ FRAZ.	2.9
996-50	s-C Peptide	12.75
335	s-C.E.A.	13.65
148	s-C1-ESTERASI INIB.	6.3
302	s-CA 15-3	18.45
303	s-CA 19-9	18.05
304	s-CA 72-4	18.8
301	s-CA-125	18.9
96	s-CALCIO TOT.	1.4
393	s-CALCITONINA	14.85
323	s-CARBAMAZEPINA	14.75
147	s-CAT. LEGGERE IG	10.25
349	s-CDT	5.7
139	s-CERULOPLASMINA	6.3
331	s-CHINIDINA	9.3
73	s-CK-2(MB) massa	4.1
94	s-CLORO	1.4
44	s-COLESTEROLO TOTALE	1.5
136	s-COMPLEMENTO 	13.45
445	s-CORTISOLO	14.3
62	s-CREATINCHINASI	2.9
112	s-CREATININA	1.75
103	s-CREATININA ENZIMATICA	1.75
141	s-CRIOGLOBULINE	1.8
305	s-CYFRA 21-1	21.55
318	s-DIGOSSINA	12.25
627	s-Deidroepiandrosterone solf	16.95
325	s-ESTRIOLO	13.25
327	s-ETANOLO	6.4
328	s-ETOSUCCIMIDE	9.3
324	s-FENITOINA	11.95
620	s-FERRITINA	14.3
636	s-FOLATI	9.3
64	s-FOSFATASI ACIDA	1.95
66	s-FOSFATASI ACIDA E PROSTATICA	1.8
74	s-FOSFATASI ALCAL.	2.9
78	s-FOSFATASI ALCALINA OSSEA	10.75
97	s-FOSFORO	1.4
444	s-FRUTTOSAMINA	4.7
622	s-Follitropina	14.3
337	s-GENTAMICINA	7.5
33	s-GLICEMIA POST PRANDIALE	1.75
32	s-GLUCOSIO	1.75
763	s-HB-E AG	12.1
760	s-HBS AG	12.1
410	s-IGE ALLERGOLOGICHE (S)	12.65
146	s-IMMUNOGLOBULINE	17.85
391	s-INSULINA	9.8
68	s-ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA	10.75
135	s-IgE TOTALI	13.65
412+	s-IgE specifiche (M)	111.9
115	s-LATTATO	5.7
61	s-LATTICODEIDROGENASI	2.9
110	s-LIPASI	3.55
LP	s-LIPOPROTEINE	7.7
47	s-LIPOPROTEINE	3.15
334	s-LITIO	4.6
621	s-Luteotropina	14.3
98	s-MAGNESIO	1.9
333	s-METOTREXATE	9.55
160	s-MONOTEST	7.8
306	s-N.S.E.	18.8
79	s-NUMERO DI DIBUCAINA	2.9
619	s-OMOCISTEINA	11.6
394	s-OSTEOCALCINA	25.9
618	s-P.A.P. (Immun.)	11.55
615	s-P.S.A.	12.65
392	s-PARATORMONE	23.1
92	s-POTASSIO	1.4
154	s-PROTEINA C REATT.	5.25
128	s-PROTEINE PROFILO E.F.	7.15
127	s-PROTEINE TOTALI	1.4
616	s-PSA libero	13.65
69	s-PSEUDOCOLINESTERASI	2.9
625	s-Progesterone	14.3
623	s-Prolattina	14.3
121	s-R. COMP. MONOCL.	32.7
99	s-RAME	5.45
140	s-Rec. Sol. Transferrina	5.7
100	s-SIDEREMIA	2.9
93	s-SODIO	1.4
120	s-SOTTOCLASSI Ig-G	63.2
603	s-T-4 LIBERO	14.3
604	s-T3 libera	14.3
321	s-TEOFILLINA	12.1
123	s-TIP. C.M. (ISOTIPO)	32.7
599	s-TIREOGLOBULINA	15.95
152	s-TIT. ANTISTREPTOLISINA O	5.35
138	s-TRANSFERRINA	5.7
49	s-TRIGLICERIDI	3.45
600	s-TSH	14.3
626	s-Testosterone	13.25
31	s-UREA	1.75
635	s-Vitamina B12	9.3
75	s-yGLUTAMILTRANSPEPT.	2.9
2047	u- ZINCO	6.4
357+	u-A. 5OH-INDOLAC.	16.25
236+	u-AC. CITRICO	4.25
207+	u-AC. URICO	1.4
208+	u-AMILASI	2.65
205+	u-AZOTO	1.75
218+	u-Albumina	4.75
222	u-BENCE JONES P.	32.7
552	u-BETA-2-MICRO	11.9
201	u-CALCIO	1.4
233	u-CALCOLO	10.25
350	u-CATEC. E METAN.	60.3
352	u-CATECOLAMINE	23.35
149	u-CATENE LEGGERE Ig	10.25
237	u-CISTINA-OMOC.	3.5
314	u-CONTA DI ADDIS	4
446+	u-CORTISOLO	13.25
u-Creat	u-CREATININA	1.75
206	u-CREATININA	1.75
996co	u-Cortisolo	14.3
371	u-DESOSSIPIRIDINA	19.6
347	u-ETANOLO	6.4
202+	u-FOSFORO	1.8
220+	u-GLUCOSIO	1.75
370+	u-IDROSSIPROLINA	18.15
203+	u-MAGNESIO	1.75
355	u-METAB. CATECOL.	33.1
348	u-METADONE	6.6
351	u-METANEFRINE T.	23.35
230	u-OSMOLALITA'	12.5
235+	u-OSSALATI	9.15
360	u-PORFIRINE	13.55
363	u-PRECURS. PORF.	9.8
313	u-PROFILO URINE	2.55
313	u-PROFILO URINE	2.55
221+	u-PROTEINE	1.4
130	u-PROTEINE FRAZ.	3.45
125	u-SELETTIV. PROT.	22.45
125	u-SELETTIV. PROT.	22.45
377	u-STEROIDI	10.9
316	u-TEST DI GRAVIDANZA	13.25

www.LABCFV.135.it